Valeurs nutritives
Rôti de dindon, congelé, viande brune et blanche, cuit: 3 oz
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du rôti de dindon.
Valeur nutritive | |
---|---|
Poids | 85 g |
Pourcentage en eau | 68 % |
Énergie | 130 kCal |
Protéines | 18 g |
Les gras | |
---|---|
Gras | 5 g |
Saturés | 1 g |
Monoinsaturés | 1 g |
Polyinsaturés | 1 g |
Cholestérol | 45 mg |
Glucides | 3 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium | 4 mg |
Phosphore | 207 mg |
Fer | 1 mg |
Potassium | 253 mg |
Sodium | 578 mg |
Vitamines | |
---|---|
Vitamines A | 0 U.I. |
Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
Niacine | 5 mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca
Commentaires