Valeurs nutritives
Dindon, rôti, viande blanche et brune: 1 tasse
Défaut truc papillote Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du dindon rôti.
Valeur nutritive | |
---|---|
Poids | 140 g |
Pourcentage en eau | 65 % |
Énergie | 240 kCal |
Protéines | 41 g |
Les gras | |
---|---|
Gras | 7 g |
Saturés | 2 g |
Monoinsaturés | 1 g |
Polyinsaturés | 2 g |
Cholestérol | 106 mg |
Glucides | 0 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium | 35 mg |
Phosphore | 298 mg |
Fer | 2 mg |
Potassium | 417 mg |
Sodium | 98 mg |
Vitamines | |
---|---|
Vitamines A | 0 U.I. |
Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
Niacine | 7 mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca
Commentaires