Valeurs nutritives
Chou-fleur, surgelé, cuit: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du chou-fleur surgelé, cuit.
Valeur nutritive | |
---|---|
Poids | 180 g |
Pourcentage en eau | 94 % |
Énergie | 35 kCal |
Protéines | 3 g |
Les gras | |
---|---|
Gras | 0 g |
Saturés | 0 g |
Monoinsaturés | 0 g |
Polyinsaturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Glucides | 7 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium | 31 mg |
Phosphore | 43 mg |
Fer | 0 mg |
Potassium | 250 mg |
Sodium | 32 mg |
Vitamines | |
---|---|
Vitamines A | 40 U.I. |
Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
Niacine | 0 mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 56 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca
Commentaires