Valeurs nutritives
Carottes entières, fraîche: 1 carotte
Défaut truc légume Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des carottes fraiches.
Valeur nutritive | |
---|---|
Poids | 72 g |
Pourcentage en eau | 88 % |
Énergie | 30 kCal |
Protéines | 1 g |
Les gras | |
---|---|
Gras | 0 g |
Saturés | 0 g |
Monoinsaturés | 0 g |
Polyinsaturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Glucides | 7 g |
Minéraux | |
---|---|
Calcium | 19 mg |
Phosphore | 32 mg |
Fer | 0 mg |
Potassium | 233 mg |
Sodium | 25 mg |
Vitamines | |
---|---|
Vitamines A | 20250 U.I. |
Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
Niacine | 0 mg |
Acide ascorbique (vitamine C) | 7 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca
Commentaires